RibbonClassic
※実際のリボン生地の色と若干異なる場合があります。
■ポリエステルサテン(全40色) |
![]() |
|||
| No.202 |
No.002 |
No.003 |
No.031 |
No.420 |
| No.441 |
No.053 |
No.033(黒色) |
No.061 |
No014 |
| No.023 |
No.026 |
No.417 |
No.016 |
No.486 |
| No.001(白色) |
No.603 |
No.091 |
No.046 |
No038 |
| No.079 |
No.185 |
No.536 |
No076 |
No.018 |
| No.803 |
No.809 |
No.835 |
No.106 |
No.837 |
| No.860 |
No.021 |
No.007 |
No.057 |
No.611 |
| No.604 |
No.041 |
No.010 |
No.022 |
No.082 |
■コットンリボン(全8色) |
![]() |
|||
| No.16 |
No.18 |
No.63 |
No.10 |
No.01(白色) |
| No.32 |
No.21 |
No.033(黒色) |
||
全て発送は宅配便、お支払いは代引きとなります。
※価格は税抜き価格になります(送料・代引き・手数料が含まれています)
| ポリエステル両面サテン(1色刷) | ||||
| 数量 (m) |
13mm幅(円) | 24mm幅(円) | ||
| 初回 | リピート | 初回 | リピート | |
| 25 | 17,819 | 9,579 | 18,025 | 9,785 |
| 50 | 18,746 | 10,506 | 19,364 | 11,124 |
| 100 | 20,909 | 12,669 | 22,557 | 14,317 |
| 120 | 22,042 | 13,802 | 23,587 | 15,347 |
| 175 | 24,308 | 16,068 | 25,750 | 17,510 |
| 225 | 26,471 | 18,231 | 28,325 | 20,085 |
| 275 | 28,943 | 20,703 | 30,900 | 22,660 |
| 325 | 31,415 | 23,175 | 33,578 | 25,338 |
| 375 | 32,445 | 24,205 | 34,711 | 26,471 |
| 450 | 35,535 | 27,295 | 39,037 | 30,797 |
| 500 | 36,565 | 28,325 | 40,170 | 31,930 |
| 550 | 37,801 | 29,561 | 41,509 | 33,269 |
| 600 | 39,140 | 30,900 | 43,054 | 34,814 |
| 650 | 40,170 | 31,930 | 44,187 | 35,947 |
| 700 | 41,200 | 32,960 | 45,320 | 37,080 |
| 750 | 43,260 | 35,020 | 47,586 | 39,346 |
| 775 | 43,775 | 35,535 | 48,101 | 39,861 |
| 825 | 44,805 | 36,565 | 49,234 | 39,861 |
| 875 | 45,320 | 37,080 | 49,852 | 41,612 |
| 925 | 46,350 | 38,110 | 50,985 | 42,745 |
| コットンリボン(1色刷) | |||||
| 数量 (m) |
13mm幅(円) | 数量 (m) |
24mm幅(円) | ||
| 初回 | リピート | 初回 | リピート | ||
| 30 | 24,102 | 15,862 | 510 | 53,560 | 45,320 |
| 60 | 28,119 | 19,879 | 540 | 54,075 | 45,835 |
| 90 | 28,943 | 20,703 | 600 | 55,929 | 47,689 |
| 120 | 30,900 | 22,660 | 660 | 57,268 | 49,028 |
| 180 | 34,917 | 26,677 | 690 | 57,680 | 49,440 |
| 210 | 34,608 | 26,368 | 750 | 58,710 | 50,470 |
| 270 | 39,758 | 31,518 | 780 | 59,843 | 50,470 |
| 330 | 40,170 | 31,930 | 810 | 62,109 | 53,869 |
| 390 | 40,891 | 32,651 | 870 | 62,727 | 54,487 |
| 450 | 47,277 | 39,037 | 930 | 62,830 | 54,590 |











